Fravær



Regionsrådet

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Andrea Terp A 20,0% (4/20) 16,4% (96/587)
Anja Lund V 5,0% (1/20) 4,8% (28/587)
Anne-Marie Palm-Johansen O 10,0% (2/20) 12,3% (72/587)
Annette Blynel F 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Bent Olsen F 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Bente Gertz A 10,0% (2/20) 10,2% (60/587)
Bo Libergren V 10,0% (2/20) 5,5% (32/587)
Carsten Sørensen O 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Gitte Frederiksen V 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Henriette Schlesinger V 20,0% (4/20) 21,3% (125/587)
Ida Damborg F 5,0% (1/20) 7,8% (46/587)
Jørn Lehmann Petersen A 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Karsten Fogde F 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Karsten Uno Petersen A 10,0% (2/20) 3,6% (21/587)
Kristian Nørgaard V 5,0% (1/20) 10,7% (63/587)
Kurt Jensen V 0,0% (0/20) 0,2% (1/587)
Lars Mogensen Ø 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Lene Thiemer Hedegaard A 0,0% (0/20) 1,3% (8/595)
Mads Skau V 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Marianne Mørk Mathiesen ˜ 10,0% (2/20) 8,7% (51/587)
Meho Selman A 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Mette Bossen Linnet V 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Michael Nielsen C 10,0% (2/20) 11,6% (68/587)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/20) 2,0% (12/587)
Morten Weiss-Pedersen C 15,0% (3/20) 21,5% (126/587)
Mustapha Itani V 5,0% (1/20) 0,3% (2/587)
Olfert Krog O 10,0% (2/20) 14,7% (86/587)
Pia Tørving A 10,0% (2/20) 11,1% (65/587)
Poul Andersen A 5,0% (1/20) 13,1% (77/587)
Poul Fremmelev A 10,0% (2/20) 10,7% (63/587)
Poul-Erik Svendsen A 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Preben Friis-Hauge V 5,0% (1/20) 1,7% (10/587)
Preben Jensen V 5,0% (1/20) 7,0% (41/587)
Stephanie Lose V 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)
Søren Rasmussen O 10,0% (2/20) 7,3% (43/587)
Tage Petersen V 0,0% (0/20) 4,9% (29/587)
Thies Mathiasen O 0,0% (0/20) 1,3% (8/595)
Ulrik Sand Larsen V 0,0% (0/20) 1,3% (8/595)
Vibeke Syppli Enrum Ø 15,0% (3/20) 10,7% (63/587)
Vicky Bender Lorenzen F 10,0% (2/20) 7,3% (43/587)
Villy Søvndal F 0,0% (0/20) 0,0% (0/587)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 10 6,5% (13/200) 6,6% (390/5878)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/20) 2,0% (12/587)
C   Det Konservative Folkeparti 2 12,5% (5/40) 16,5% (194/1174)
F   Socialistisk Folkeparti 6 2,5% (3/120) 2,5% (89/3522)
O   Dansk Folkeparti 5 6,0% (6/100) 7,1% (209/2943)
V   Venstre 14 3,9% (11/280) 4,1% (339/8226)
Ø   Enhedslisten 2 7,5% (3/40) 5,4% (63/1174)
˜   Løsgænger 1 10,0% (2/20) 8,7% (51/587)