Fravær



Regionsrådet , 2018

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Andrea Terp A 7,7% (1/13) 9,0% (37/412)
Anja Lund V 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Anne-Marie Palm-Johansen O 0,0% (0/13) 9,7% (40/412)
Annette Blynel F 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Bent Olsen F 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Bente Gertz A 15,4% (2/13) 14,6% (60/412)
Bo Libergren V 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Carsten Sørensen O 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Gitte Frederiksen V 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Henriette Schlesinger V 23,1% (3/13) 23,5% (97/412)
Ida Damborg F 7,7% (1/13) 11,2% (46/412)
Jørn Lehmann Petersen A 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Karsten Fogde F 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Karsten Uno Petersen A 15,4% (2/13) 5,1% (21/412)
Kristian Nørgaard V 7,7% (1/13) 15,3% (63/412)
Kurt Jensen V 0,0% (0/13) 0,2% (1/412)
Lars Mogensen Ø 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Lene Thiemer Hedegaard A 0,0% (0/13) 1,9% (8/420)
Mads Skau V 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Marianne Mørk Mathiesen ˜ 7,7% (1/13) 5,6% (23/412)
Meho Selman A 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Mette Bossen Linnet V 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Michael Nielsen C 15,4% (2/13) 16,5% (68/412)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/13) 2,9% (12/412)
Morten Weiss-Pedersen C 7,7% (1/13) 22,8% (94/412)
Mustapha Itani V 7,7% (1/13) 0,5% (2/412)
Olfert Krog O 15,4% (2/13) 20,9% (86/412)
Pia Tørving A 7,7% (1/13) 9,0% (37/412)
Poul Andersen A 7,7% (1/13) 18,7% (77/412)
Poul Fremmelev A 7,7% (1/13) 8,5% (35/412)
Poul-Erik Svendsen A 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Preben Friis-Hauge V 7,7% (1/13) 2,4% (10/412)
Preben Jensen V 7,7% (1/13) 10,0% (41/412)
Stephanie Lose V 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Søren Rasmussen O 15,4% (2/13) 10,4% (43/412)
Tage Petersen V 0,0% (0/13) 7,0% (29/412)
Thies Mathiasen O 0,0% (0/13) 1,9% (8/420)
Ulrik Sand Larsen V 0,0% (0/13) 1,9% (8/420)
Vibeke Syppli Enrum Ø 15,4% (2/13) 9,5% (39/412)
Vicky Bender Lorenzen F 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)
Villy Søvndal F 0,0% (0/13) 0,0% (0/412)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 10 6,2% (8/130) 6,7% (275/4128)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/13) 2,9% (12/412)
C   Det Konservative Folkeparti 2 11,5% (3/26) 19,7% (162/824)
F   Socialistisk Folkeparti 6 1,3% (1/78) 1,9% (46/2472)
O   Dansk Folkeparti 5 6,2% (4/65) 8,6% (177/2068)
V   Venstre 14 3,8% (7/182) 4,3% (251/5776)
Ø   Enhedslisten 2 7,7% (2/26) 4,7% (39/824)
˜   Løsgænger 1 7,7% (1/13) 5,6% (23/412)