Fravær
Miljøudvalget , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Bent Olsen | F | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/99) |
| Jørn Lehmann Petersen | A | 18,2% (2/11) | 17,2% (17/99) |
| Mads Skau | V | 0,0% (0/11) | 4,0% (4/99) |
| Michael Nielsen | C | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/99) |
| Olfert Krog | O | 27,3% (3/11) | 30,3% (30/99) |
| Preben Friis-Hauge | V | 18,2% (2/11) | 30,7% (31/101) |
| Vibeke Syppli Enrum | Ø | 9,1% (1/11) | 8,1% (8/99) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 1 | 18,2% (2/11) | 17,2% (17/99) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/99) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/99) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 27,3% (3/11) | 30,3% (30/99) |
| V Venstre | 2 | 9,1% (2/22) | 17,5% (35/200) |
| Ø Enhedslisten | 1 | 9,1% (1/11) | 8,1% (8/99) |