Fravær
Forretningsudvalget , 2019
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Bo Libergren | V | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Ida Damborg | F | 16,7% (1/6) | 11,9% (18/151) |
| Jørn Lehmann Petersen | A | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Karsten Uno Petersen | A | 50,0% (3/6) | 42,4% (64/151) |
| Kurt Jensen | V | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Mads Skau | V | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Marianne Mørk Mathiesen | ˜ | 33,3% (2/6) | 29,8% (45/151) |
| Morten Brixtofte Petersen | B | 16,7% (1/6) | 27,8% (42/151) |
| Morten Weiss-Pedersen | C | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Pia Tørving | A | 33,3% (2/6) | 35,1% (53/151) |
| Poul-Erik Svendsen | A | 16,7% (1/6) | 22,5% (34/151) |
| Stephanie Lose | V | 16,7% (1/6) | 12,6% (19/151) |
| Søren Rasmussen | O | 33,3% (2/6) | 31,8% (48/151) |
| Thies Mathiasen | O | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Ulrik Sand Larsen | V | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| Vibeke Syppli Enrum | Ø | 16,7% (1/6) | 10,6% (16/151) |
| Villy Søvndal | F | 16,7% (1/6) | 22,5% (34/151) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 4 | 25,0% (6/24) | 25,0% (151/604) |
| B Det Radikale Venstre | 1 | 16,7% (1/6) | 27,8% (42/151) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/151) |
| F Socialistisk Folkeparti | 2 | 16,7% (2/12) | 17,2% (52/302) |
| O Dansk Folkeparti | 2 | 16,7% (2/12) | 15,9% (48/302) |
| V Venstre | 5 | 3,3% (1/30) | 2,5% (19/755) |
| Ø Enhedslisten | 1 | 16,7% (1/6) | 10,6% (16/151) |
| ˜ Løsgænger | 1 | 33,3% (2/6) | 29,8% (45/151) |