Fravær



Sundhedsudvalget

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Andrea Terp A 5,9% (1/17) 7,8% (15/193)
Anne-Marie Palm-Johansen O 23,5% (4/17) 30,6% (59/193)
Henriette Schlesinger V 17,6% (3/17) 25,9% (50/193)
Kristian Nørgaard V 0,0% (0/17) 0,0% (0/193)
Lars Mogensen Ø 0,0% (0/17) 0,0% (0/193)
Michael Nielsen C 17,6% (3/17) 24,9% (48/193)
Mustapha Itani V 0,0% (0/17) 1,6% (3/193)
Poul Fremmelev A 11,8% (2/17) 9,8% (19/193)
Poul-Erik Svendsen A 0,0% (0/17) 0,0% (0/193)
Preben Jensen V 29,4% (5/17) 47,7% (92/193)
Villy Søvndal F 11,8% (2/17) 19,2% (37/193)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 3 5,9% (3/51) 5,9% (34/579)
C   Det Konservative Folkeparti 1 17,6% (3/17) 24,9% (48/193)
F   Socialistisk Folkeparti 1 11,8% (2/17) 19,2% (37/193)
O   Dansk Folkeparti 1 23,5% (4/17) 30,6% (59/193)
V   Venstre 4 11,8% (8/68) 18,8% (145/772)
Ø   Enhedslisten 1 0,0% (0/17) 0,0% (0/193)