Fravær
Sundhedsudvalget , 2019
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Andrea Terp | A | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |
| Anne-Marie Palm-Johansen | O | 33,3% (2/6) | 42,4% (28/66) |
| Henriette Schlesinger | V | 16,7% (1/6) | 31,8% (21/66) |
| Kristian Nørgaard | V | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |
| Lars Mogensen | Ø | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |
| Michael Nielsen | C | 50,0% (3/6) | 39,4% (26/66) |
| Mustapha Itani | V | 0,0% (0/6) | 4,5% (3/66) |
| Poul Fremmelev | A | 33,3% (2/6) | 28,8% (19/66) |
| Poul-Erik Svendsen | A | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |
| Preben Jensen | V | 33,3% (2/6) | 34,8% (23/66) |
| Villy Søvndal | F | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 11,1% (2/18) | 9,6% (19/198) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 50,0% (3/6) | 39,4% (26/66) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 33,3% (2/6) | 42,4% (28/66) |
| V Venstre | 4 | 12,5% (3/24) | 17,8% (47/264) |
| Ø Enhedslisten | 1 | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/66) |