Fravær



Udvalget for det nære sundhedsvæsen

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Andrea Terp A 18,8% (3/16) 16,2% (30/185)
Anja Lund V 0,0% (0/16) 4,9% (9/185)
Annette Blynel F 0,0% (0/16) 0,0% (0/185)
Bo Libergren V 0,0% (0/16) 0,0% (0/185)
Gitte Frederiksen V 18,8% (3/16) 24,3% (45/185)
Jørn Lehmann Petersen A 12,5% (2/16) 16,8% (31/185)
Marianne Mørk Mathiesen ˜ 18,8% (3/16) 21,1% (39/185)
Meho Selman A 0,0% (0/16) 7,6% (14/185)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/16) 0,5% (1/185)
Thies Mathiasen O 12,5% (2/16) 21,6% (40/185)
Vibeke Syppli Enrum Ø 12,5% (2/16) 15,1% (28/185)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 3 10,4% (5/48) 13,5% (75/555)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/16) 0,5% (1/185)
F   Socialistisk Folkeparti 1 0,0% (0/16) 0,0% (0/185)
O   Dansk Folkeparti 1 12,5% (2/16) 21,6% (40/185)
V   Venstre 3 6,3% (3/48) 9,7% (54/555)
Ø   Enhedslisten 1 12,5% (2/16) 15,1% (28/185)
˜   Løsgænger 1 18,8% (3/16) 21,1% (39/185)