Fravær
Udvalget for det nære sundhedsvæsen , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Andrea Terp | A | 10,0% (1/10) | 9,2% (11/120) |
| Anja Lund | V | 0,0% (0/10) | 5,8% (7/120) |
| Annette Blynel | F | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/120) |
| Bo Libergren | V | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/120) |
| Gitte Frederiksen | V | 20,0% (2/10) | 28,3% (34/120) |
| Jørn Lehmann Petersen | A | 20,0% (2/10) | 25,8% (31/120) |
| Marianne Mørk Mathiesen | ˜ | 20,0% (2/10) | 22,5% (27/120) |
| Meho Selman | A | 0,0% (0/10) | 5,8% (7/120) |
| Morten Brixtofte Petersen | B | 0,0% (0/10) | 0,8% (1/120) |
| Thies Mathiasen | O | 10,0% (1/10) | 21,7% (26/120) |
| Vibeke Syppli Enrum | Ø | 20,0% (2/10) | 22,5% (27/120) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 10,0% (3/30) | 13,6% (49/360) |
| B Det Radikale Venstre | 1 | 0,0% (0/10) | 0,8% (1/120) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/120) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 10,0% (1/10) | 21,7% (26/120) |
| V Venstre | 3 | 6,7% (2/30) | 11,4% (41/360) |
| Ø Enhedslisten | 1 | 20,0% (2/10) | 22,5% (27/120) |
| ˜ Løsgænger | 1 | 20,0% (2/10) | 22,5% (27/120) |