Fravær
Udvalget for det nære sundhedsvæsen , 2019
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Andrea Terp | A | 33,3% (2/6) | 29,2% (19/65) |
| Anja Lund | V | 0,0% (0/6) | 3,1% (2/65) |
| Annette Blynel | F | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/65) |
| Bo Libergren | V | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/65) |
| Gitte Frederiksen | V | 16,7% (1/6) | 16,9% (11/65) |
| Jørn Lehmann Petersen | A | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/65) |
| Marianne Mørk Mathiesen | ˜ | 16,7% (1/6) | 18,5% (12/65) |
| Meho Selman | A | 0,0% (0/6) | 10,8% (7/65) |
| Morten Brixtofte Petersen | B | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/65) |
| Thies Mathiasen | O | 16,7% (1/6) | 21,5% (14/65) |
| Vibeke Syppli Enrum | Ø | 0,0% (0/6) | 1,5% (1/65) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 11,1% (2/18) | 13,3% (26/195) |
| B Det Radikale Venstre | 1 | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/65) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/65) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 16,7% (1/6) | 21,5% (14/65) |
| V Venstre | 3 | 5,6% (1/18) | 6,7% (13/195) |
| Ø Enhedslisten | 1 | 0,0% (0/6) | 1,5% (1/65) |
| ˜ Løsgænger | 1 | 16,7% (1/6) | 18,5% (12/65) |