Fravær
Anlægs- og innovationsudvalget , 2019
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Anja Lund | V | 0,0% (0/5) | 7,5% (4/53) |
| Anne-Marie Palm-Johansen | O | 0,0% (0/5) | 3,8% (2/53) |
| Carsten Sørensen | O | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
| Henriette Schlesinger | V | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
| Karsten Uno Petersen | A | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
| Kurt Jensen | V | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
| Pia Tørving | A | 40,0% (2/5) | 39,6% (21/53) |
| Poul Fremmelev | A | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 13,3% (2/15) | 13,2% (21/159) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/53) |
| O Dansk Folkeparti | 2 | 0,0% (0/10) | 1,9% (2/106) |
| V Venstre | 3 | 0,0% (0/15) | 2,5% (4/159) |