Fravær
Præhospitaludvalget , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Bente Gertz | A | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/97) |
| Ida Damborg | F | 9,1% (1/11) | 4,1% (4/97) |
| Lene Thiemer Hedegaard | A | 9,1% (1/11) | 12,4% (12/97) |
| Mads Skau | V | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/97) |
| Olfert Krog | O | 9,1% (1/11) | 13,4% (13/97) |
| Tage Petersen | V | 18,2% (2/11) | 26,8% (26/97) |
| Ulrik Sand Larsen | V | 9,1% (1/11) | 16,5% (16/97) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 2 | 4,5% (1/22) | 6,2% (12/194) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 9,1% (1/11) | 4,1% (4/97) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 9,1% (1/11) | 13,4% (13/97) |
| V Venstre | 3 | 9,1% (3/33) | 14,4% (42/291) |