Fravær



Psykiatri- og socialudvalget

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Anne-Marie Palm-Johansen O 17,6% (3/17) 26,9% (56/208)
Annette Blynel F 0,0% (0/17) 1,4% (3/208)
Bente Gertz A 17,6% (3/17) 19,7% (41/208)
Gitte Frederiksen V 0,0% (0/17) 10,1% (21/208)
Mette Bossen Linnet V 5,9% (1/17) 8,2% (17/208)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/17) 3,4% (7/208)
Pia Tørving A 17,6% (3/17) 16,8% (35/208)
Thies Mathiasen O 0,0% (0/17) 0,5% (1/208)
Ulrik Sand Larsen V 11,8% (2/17) 9,1% (19/208)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 2 17,6% (6/34) 18,3% (76/416)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/17) 3,4% (7/208)
F   Socialistisk Folkeparti 1 0,0% (0/17) 1,4% (3/208)
O   Dansk Folkeparti 2 8,8% (3/34) 13,7% (57/416)
V   Venstre 3 5,9% (3/51) 9,1% (57/624)