Fravær
Udvalget for regional udvikling , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Carsten Sørensen | O | 8,3% (1/12) | 7,7% (10/130) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/130) |
| Karsten Uno Petersen | A | 25,0% (3/12) | 31,5% (41/130) |
| Kurt Jensen | V | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/130) |
| Poul Andersen | A | 25,0% (3/12) | 37,7% (49/130) |
| Preben Friis-Hauge | V | 25,0% (3/12) | 30,0% (39/130) |
| Preben Jensen | V | 0,0% (0/12) | 9,2% (12/130) |
| Søren Rasmussen | O | 8,3% (1/12) | 7,7% (10/130) |
| Vicky Bender Lorenzen | F | 8,3% (1/12) | 9,2% (12/130) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 2 | 25,0% (6/24) | 34,6% (90/260) |
| F Socialistisk Folkeparti | 2 | 4,2% (1/24) | 4,6% (12/260) |
| O Dansk Folkeparti | 2 | 8,3% (2/24) | 7,7% (20/260) |
| V Venstre | 3 | 8,3% (3/36) | 13,1% (51/390) |